x
| Model | Brand | Package Size(mm) | Frequency Range(MHz) | Voltage/Load Capacitance(V/pf) | Temp Stability(ppm) | Temperature Range(℃) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5A08000L0Q4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 8.000MHz | 12pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A08000S0H4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 8.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A08000S0Q2B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 8.000MHz | 20pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A08000S0Q4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 8.000MHz | 20pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A0983AL0Q4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 9.8304MHz | 12pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A10000L0H4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 10.000MHz | 12pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A1105AS0Q4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 11.0592MHz | 20pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A12000N0Q4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 12.000MHz | 15pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A12000S0H4B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 12.000MHz | 20pf | ±10ppm | -40℃~+85℃ | |
| K5A12000S0Q2B2 | KYX | 5.0x3.2mm | 12.000MHz | 20pf | ±20ppm | -40℃~+85℃ |
